Модель | TAE20-600 | TAE20-800 |
---|---|---|
Макс. нагрузка | 20 т | |
Подходящие экскаваторы и грузовики |
CAT 330 HITACHI ZX300 VOLOV EC300 |
CAT 725 BELL B20D VOLOV A20 |
Размеры (д×ш×в) | 1.9 м × 1.9 м × 1.1 м | 1.9 м × 2.1 м × 1.1 м |
Вес | 1.9 т | 2 т |
Подходящая ширина гусеницы | 600 мм | 700~800 мм |
Ширина колеи | ≥2200 мм | |
Макс. скорость | 15 км/ч | |
Р-р и кол-во шин | 12.00R22.5 × 4 | |
Мин. дорожный просвет | 165 мм | |
Рабочая температура | -25°C ~ 55°C |
Модель | TAE30-600 | TAE30-800 |
---|---|---|
Макс. нагрузка | 31 т | |
Подходящие экскаваторы и грузовики |
CAT 330 HITACHI ZX300 VOLOV EC300 |
CAT 725 BELL B20D VOLOV A20 |
Размеры (д×ш×в) | 1.9 м × 2.1 м × 1.1 м | 1.9 м × 2.3 м × 1.1 м |
Вес | 2.5 т | 2.7 т |
Подходящая ширина гусеницы | 600 мм | 700~800 мм |
Ширина колеи | ≥2400 мм | |
Макс. скорость | 15 км/ч | |
Р-р и кол-во шин | 385 65 R22.5×4 | |
Мин. дорожный просвет | 165 мм | |
Рабочая температура | -25°C ~ 55°C |
Модель | TAE50-700 | TAE50-800 | TAE50-800 |
---|---|---|---|
Макс. нагрузка | 53 т | ||
Подходящие экскаваторы и грузовики |
CAT 345 KOMATSU PC390 VOLOV EC460 |
CAT 740 BELL B40D VOLOV A40 |
|
Размеры (д×ш×в) | 2.0 м × 2.2 м × 1.5 м | 2.0 м × 2.3 м × 1.5 м | 2.0 м × 2.5 м × 1.5 м |
Вес | 4.0 т | 4.2 т | 4.3 т |
Подходящая шир. гусеницы | 600 мм | 700~800 мм | 900 мм |
Ширина колеи | ≥2700 мм | ||
Макс. скорость | 15 км/ч | ||
Р-р и кол-во шин | 16.00R25×4 | ||
Мин. дорожн. просвет | 150 мм | ||
Рабочая температура | -25°C ~ 55°C |
Модель | TAE70-700 | TAE70-900 |
---|---|---|
Макс. нагрузка | 72 т | |
Подходящие экскаваторы и грузовики |
CAT 374 HITACHI ZX670 VOLOV EC700 |
CAT 745 CAT 770 KOMATSU HD325 |
Размеры (д×ш×в) | 2.0 м × 2.25 м × 1.5 м | 2.0 м × 2.45 м × 1.5 м |
Вес | 5.2 т | 5.4 т |
Подходящая ширина гусеницы | 600~700 мм | 800~900 мм |
Ширина колеи | ≥2600 мм | |
Макс. скорость | 15 км/ч | |
Р-р и кол-во шин | 16.00R25×4 | |
Мин. дорожный просвет | 150 мм | |
Рабочая температура | -25°C ~ 55°C |
Модель | TAE90-700 | TAE90-900 |
---|---|---|
Макс. нагрузка | 92 т | |
Подходящие экскаваторы и грузовики |
CAT 390 HITACHI ZX870 KOMATSU PC800 |
CAT 772 KOMATSU HD406 |
Размеры (д×ш×в) | 2.45 м × 2.35 м × 1.6 м | 2.45 м × 2.55 м × 1.6 м |
Вес | 7.4 т | 7.6 т |
Подходящая ширина гусеницы | 600~700 мм | 800~900 мм |
Ширина колеи | ≥2800 мм | |
Макс. скорость | 15 км/ч | |
Р-р и кол-во шин | 18.00R25×4 | |
Мин. дорожный просвет | 150 мм | |
Рабочая температура | -25°C ~ 55°C |
Модель | TAE120-700 | TAE120-900 |
---|---|---|
Макс. нагрузка | 123 т | |
Подходящие экскаваторы и грузовики |
CAT 6015 HITACHI EX1250 KOMATSU PC1200 |
CAT 773/775 KOMATSU HD605 HITACHI EH1100 |
Размеры (д×ш×в) | 2.4 м × 2.5 м × 1.9 м | 2.4 м × 2.7 м × 1.9 м |
Вес | 9.6 т | 10.0 т |
Подходящая ширина гусеницы | 600~700 мм | 800~900 мм |
Ширина колеи | ≥2900 мм | |
Макс. скорость | 15 км/ч | |
Р-р и кол-во шин | 18.00R33×4 | |
Мин. дорожный просвет | 150 мм | |
Рабочая температура | -25°C ~ 55°C |
Модель | TAE190-800 | TAE190-1000 |
---|---|---|
Макс. нагрузка | 205 т | |
Подходящие экскаваторы и грузовики |
CAT 6015B/6018 HITACHI EX1900 KOMATSU PC2000 |
CAT 777 KOMATSU HD785 HITACHI EH1700 |
Размеры (д×ш×в) | 2.6 м × 3.75 м × 1.6 м | 2.6 м × 3.95 м × 1.6 м |
Вес | 17.6 т | 18.2 т |
Подходящая ширина гусеницы | 800 мм | 900~1000 мм |
Ширина колеи | ≥3200 мм | |
Макс. скорость | 15 км/ч | |
Р-р и кол-во шин | 18.00R25×8 | |
Мин. дорожный просвет | 150 мм | |
Рабочая температура | -25°C ~ 55°C |
Модель | TAE250-800 | TAE250-1000 |
---|---|---|
Макс. нагрузка | 260 т | |
Подходящие экскаваторы и грузовики |
CAT 6020B HITACHI EX2600 |
CAT 785 KOMATSU HD1500 HITACHI EH3000 |
Размеры (д×ш×в) | 3.1 м × 3.9 м × 1.9 м | 3.1 м × 4.2 м × 1.9 м |
Вес | 20.6 т | 21.2 т |
Подходящая ширина гусеницы | 800 мм | 1000 мм |
Ширина колеи | ≥4600 мм | |
Макс. скорость | 15 км/ч | |
Р-р и кол-во шин | 18.00R33×8 | |
Мин. дорожный просвет | 200 мм | |
Рабочая температура | -25°C ~ 55°C |
Модель | TAE310-1000 |
---|---|
Макс. нагрузка | 310 т |
Подходящие экскаваторы и грузовики |
CAT 6030 KOMATSU PC3000 CAT 789 KOMATSU 730E |
Размеры (д×ш×в) | 2.9 м × 4.5 м × 2.05 м |
Вес | 32 т |
Подходящая ширина гусеницы | 800~1000 мм |
Ширина колеи | ≥4900 мм |
Макс. скорость | 15 км/ч |
Р-р и кол-во шин | 21.00R35×8 |
Мин. дорожный просвет | 200 мм |
Рабочая температура | -25°C ~ 55°C |
Модель | TAE400-1300 |
---|---|
Макс. нагрузка | 400 т |
Подходящие экскаваторы и грузовики |
CAT 6040 CAT 793 HITACHI EX3600 KOMATSU PC4000 KOMATSU 830E / 930E |
Размеры (д×ш×в) | 3.1 м × 5.2 м × 2.2 м |
Вес | 40 т |
Подходящая ширина гусеницы | 1000~1300 мм |
Ширина колеи | ≥5600 мм |
Макс. скорость | 15 км/ч |
Р-р и кол-во шин | 24.00R35×8 |
Мин. дорожный просвет | 200 мм |
Рабочая температура | -25°C ~ 55°C |
Модель | TAE550-1400 |
---|---|
Макс. нагрузка | 570 т |
Подходящие экскаваторы и грузовики |
CAT 6050/6060 KOMATSU PC5500 HITACHI EX5600 CAT 797 KOMATSU 960E |
Размеры (д×ш×в) | 3.6 м × 5.45 м × 2.7 м |
Вес | 93 т |
Подходящая ширина гусеницы | 1300~1400 мм |
Ширина колеи | ≥6000 мм |
Макс. скорость | 10 км/ч |
Р-р и кол-во шин | 27.00R49×8 |
Мин. дорожный просвет | 400 мм |
Рабочая температура | -25°C ~ 55°C |